Cette page rassemble nos engagements en matière de fiabilité, sécurité, souveraineté data et conformité réglementaire. Elle est destinée aux compliance officers, RSSI, DPO et acheteurs qui évaluent RiskSonnar avant signature. Toutes les informations sont vérifiables et documentées.
| Engagement | Valeur |
|---|---|
| Uptime cible mensuel | 99.5 % (4h/mois max d’indisponibilité) |
| Latence médiane scan | 45 secondes (P50), 90 secondes (P95) |
| Temps de réponse API | < 100 ms hors scan (P95) |
| RPO (Recovery Point Objective) | 24 heures |
| RTO (Recovery Time Objective) | 4 heures |
| Backup PostgreSQL | Quotidien, rétention 30 jours, chiffré GPG |
| Snapshot infra | Quotidien (OVH inclus) |
| Critère | Engagement |
|---|---|
| Hébergement principal | OVH France SA — datacenter Allemagne (Frankfurt) |
| Juridiction applicable | UE (RGPD strict) |
| Cloud Act US | Non applicable (entreprise française, hébergeur français) |
| Transferts hors UE | Aucun (toutes les données restent en UE) |
| Anthropic API (Claude) | Endpoint Europe activé, données non utilisées pour training |
| Stripe | Zero-knowledge sur RiskSonnar (paiements traités côté Stripe) |
Conformité totale. DPO désigné. Registre des traitements à jour. Procédures de droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité opérationnelles. Délai de réponse aux demandes : ≤ 1 mois.
Le service RiskSonnar est un outil d’aide à la conformité — pas une entité assujettie. Nous n’effectuons pas de transactions financières. Les rapports produits sont une preuve auditable de la diligence accomplie par nos clients.
Non applicable : RiskSonnar ne traite pas de données de santé.
Liste des sous-traitants tiers utilisés par RiskSonnar pour fournir le service. Tous sont contractuellement liés par DPA (Data Processing Agreement) conformes RGPD.
| Sous-traitant | Rôle | Localisation |
|---|---|---|
| OVH France SA | Hébergement infrastructure | Allemagne (DC), France (siège) |
| Clerk Inc. | Authentification utilisateurs | USA (mais zero-knowledge sur les données métier) |
| Stripe Payments Europe | Paiements et facturation | Irlande (UE) |
| Anthropic PBC | Modèle Claude pour NER documents (BO MA) | UE Endpoint Europe |
| OpenSanctions Datasets | Bulk download sanctions consolidées | Allemagne |
| GitHub (Microsoft) | Code source et CI/CD | USA (code, pas de données client) |
| Anthropic Claude (Code) | Pair-programming Claude Code (dev tooling) | USA (pas de données client) |
| Certification | Statut | Cible |
|---|---|---|
| SOC 2 Type I | En préparation | Q3 2026 |
| SOC 2 Type II | Roadmap 2027 | — |
| ISO 27001 | En préparation | Q4 2026 (audit externe) |
| Pen test annuel | Roadmap 2026 | Q3 2026 |
| RGPD | Conforme | — |
Si tu découvres une vulnérabilité, contacte-nous via security@risksonnar.com. Notre politique complète est disponible sur /security. Nous nous engageons à :
En cas d’arrêt de l’activité (faillite, rachat, fermeture), RiskSonnar s’engage à fournir aux clients :
Compliance / DPO : compliance@risksonnar.com (réponse sous 5j)
Sécurité (vulnérabilités) : security@risksonnar.com (réponse sous 48h)
RGPD (droit d’accès, effacement) : rgpd@risksonnar.com (réponse sous 30j)